| 1 | Onsdag Samuel |
||
| 2 | Torsdag Justus och Justina |
||
| 3 | Fredag Alfhild och Alva |
||
| 4 | Lördag Gisela |
||
| 5 | Söndag Adela och Heidi |
||
| 6 | Måndag Lillian och Lilly |
36 | |
| 7 | Tisdag Regina och Roy |
||
| 8 | Onsdag Alma och Hulda |
||
| 9 | Torsdag Anita och Annette |
||
| 10 | Fredag Tord och Turid |
||
| 11 | Lördag Dagny och Helny |
||
| 12 | Söndag Åsa och Åslög |
||
| 13 | Måndag Sture |
37 | |
| 14 | Tisdag Ida |
||
| 15 | Onsdag Sigrid och Siri |
||
| 16 | Torsdag Dag och Daga |
||
| 17 | Fredag Hildegard och Magnhild |
||
| 18 | Lördag Orvar |
||
| 19 | Söndag Fredrika |
||
| 20 | Måndag Elise och Lisa |
38 | |
| 21 | Tisdag Matteus |
||
| 22 | Onsdag Maurits och Moritz |
||
| 23 | Torsdag Tekla och Tea |
||
| 24 | Fredag Gerhard och Gert |
||
| 25 | Lördag Tryggve |
||
| 26 | Söndag Einar och Enar |
||
| 27 | Måndag Dagmar och Rigmor |
39 | |
| 28 | Tisdag Lennart och Leonard |
||
| 29 | Onsdag Mikael och Mikaela |
||
| 30 | Torsdag Helge |
||
| << Föregående | September 2010 |
Nästa >> |